by Pulso Escolar
An AI agent that in 40 minutes builds a student's vocational profile and lets them explore careers through conversational simulators.
Schedule a demoThe challenge
1:300
A counselor supports hundreds of students, each with their own interests, questions, and family context. There's never enough time to support them all in depth.
What it is
Pulso Vocacional is an AI agent that in 40 minutes builds a student's vocational profile and lets them explore careers by chatting with three AI-simulated profiles per career:
Shares the day-to-day of the program, courses, and university life.
Shares work experience, real salary, and career outlook.
Explains admission requirements, curriculum, and job market.
How it works
01
~15 min
Interests, values, ideal work environment. The vocational profile is built.
02
~5 min
Test scores cross-referenced with real admission possibilities.
03
~20 min
Explore careers by chatting with simulators of a student, a graduate, and a department head.
See it in action
Pulso Vocacional
En línea
Deliverables
Student
Summary of interests, values, and work style discovered during the conversation.
Recommended careers with cutoff scores, employability, and real admission data.
Counselor
Holland profile, clinical observations, alerts, direct quotes, and follow-up recommendations.
General interests of the class, students needing support, and actions for the group.
Counselor deliverable
A professional report with Holland profile, clinical observations, alerts, and follow-up recommendations.
Josefina Paredes
Fecha: 27/04/2026 15:18
La Ilusionista con veta Analítica navega a paso seguro: Josefina llega con preferencias definidas (Psicología, Sociología, Trabajo Social) y las sostiene con experiencia concreta —voluntariado, papá psiquiatra, lectura de Allende—. Engagement alto y respuestas firmes pese a brevedad. Hallazgo clave: el lado comunitario de Psicología es donde se le prenden los ojos, y la sorpresa de Educación Diferencial quedó sin explorar.
Código Holland: SAI
| Valor | Nivel | Evidencia |
|---|---|---|
| Impacto social | alto | ‘valoro hacer pega con sentido por sobre la plata’ |
| Sentido y propósito | alto | Querer generar el cambio de cabeza que le dejó Allende |
| Autonomía / flexibilidad | alto | ‘la idea de oficina cumpliendo horario me da pánico’ |
| Vínculo cercano y familia | alto | Quiere quedarse en Santiago por su hermana chica |
| Sueldo / estatus | bajo | ‘me bastaria un arriendo y un viaje al año’ |
| Construcción colectiva | alto | ‘me gusta construir junto a alguien, no tanto dividir tareas y ya’ |
Entorno laboral: Prefiere equipo en grupos chicos, mixto/flexible, con poco encierro de oficina: ‘la idea de oficina cumpliendo horario me da pánico’.
| Prueba | Puntaje | Fuente |
|---|---|---|
| Competencia Lectora | 750 | ensayo |
| Matemáticas M1 | 580 | ensayo (le carga aunque le va bien) |
| Matemáticas M2 | ND | no informado (no rindió) |
| Ciencias | 600 | ensayo |
| Historia | 720 | ensayo |
Lectora 750 e Historia 720 son sus fortalezas y abren todas las opciones de Santiago en las cuatro carreras del shortlist (incluso UCh y PUC en tres); M1 580 es suficiente para humanidades y no la limita, alineado con el perfil de La Ilusionista que prefiere lenguaje e ideas sobre cálculo.
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| U. Mayor | Santiago | 651.9 | $7.682.056 |
| U. Autónoma | Santiago | 682.6 | $5.863.000-$6.811.000 |
| UAH | Santiago | 705.7 | $6.901.506 |
| UAI | Santiago | 746.0 | 210 UF |
| UDD | Santiago | 753.0 | 240 UF |
| UDP | Santiago | 772.2 | $8.089.000 |
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| UCSH | Santiago | 336.7 | $3.990.000 |
| UTEM | Santiago | 390.0 | $4.195.000 |
| U. Central | Santiago | 404.5 | $3.870.000 |
| UAH | Santiago | 572.7 | $4.916.873 |
| U. de Chile | Santiago | 690.2 | $5.244.600 |
| PUC | Santiago | 710.1 | $6.420.000 |
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| UAH | Santiago | 464.3 | $5.989.883 |
| UDP | Santiago | 551.0 | $6.736.000 |
| UCSH | Santiago | 598.6 | $4.049.000 |
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| UMCE | Santiago | 511.0-559.0 | $3.700.000 |
| UAH | Santiago | 530.9 | $4.380.368 |
| U. de Chile | Santiago | 633.8 | $5.244.600 |
| Aspecto | Nivel | Observación |
|---|---|---|
| Claridad vocacional | alto | Sabe lo que quiere y por qué; nombra carreras alineadas sin titubeo |
| Motivación intrínseca | alto | Voluntariado sostenido y experiencia transformadora con la lectura |
| Vínculo familiar protector | alto | Quiere quedarse en Santiago por su hermana chica; padres apoyan económicamente |
| Apertura a alternativa nueva | moderado | Eligió primero Psicología y Trabajo Social sin abrir la sorpresa de Educación Diferencial |
| Ansiedad ante la decisión | bajo | Tono firme y respuestas breves sin signos de angustia |
A test classifies you.
Pulso Vocacional guides you.
Comparison
| Traditional test | Pulso Vocacional | |
|---|---|---|
| Format | Multiple choice questionnaire | Adaptive conversation |
| Result | Generic category | Personalized profile with evidence |
| Career contact | None | Interviews with 3 AI-simulated profiles |
| Academic data | Not considered | Cross-referenced with scores and real admission |
| For the counselor | Only the test result | Complete professional report |
Discover how Pulso Vocacional can support your counseling team.
Schedule a demo© PIPOLL TECHNOLOGIES SPA · RUT 77.355.388-2 · All rights reserved.·Terms and Conditions